Introduction Uvod u proizvod】 | |
Ćelija | Mono 125mmx125mm |
Broj stanica | 48(12×4) |
Nazivna maksimalna snaga (Pmax) | 170W |
Razvodna kutija | IP65 |
Tipična značajka | polu fleksibilan i prenosiv |
Radna temperatura | -40℃~+85℃ |
Dimenzije | 1550 mm x 540 mm x 3 mm |
Težina | 3kg |
【Opis proizvoda】
● Ovaj vrući solarni panel sadrži fleksibilan, lagan i portalbe koji je dizajniran s nizom ćelija od 12x4, i s nominalnom maksimalnom snagom Pmax od 155W do 170W i s radnim naponom od 26V do 29V DC, što je pogodno za 24V DC primjene na napunite olovnu kiselinu ili litij-ionsku bateriju.
● Zahvaljujući naprednim interdigigiranim solarnim ćelijama s povratnim kontaktom s učinkovitošću 22% -24%), učinkovitost modula je do 20,24%.
● S vrhunskim, laganim polimernim materijalima, koji omogućuju jednostavan transport, ugradnju i savijanje panela do 30 stupnjeva.
● Različita vodonepropusna priključna kutija (umetnite diodu)
● Dostupne bijela i crna boja
● Izbušene rupe u kutu sa nehrđajućim nastavcima, jednostavna instalacija
● 3 mm debljine i lagan
● Široko se koristi za RV, golf automobile, električne automobile, jahte, brodove, šatore ili ruksake itd.
1 KLJUČNE ZNAČAJKE

2 MEHANIČKI DIJAGRAM

3 ELEKTRIČNA PARAMETRA na STC
Nazivna maksimalna snaga (Pmax) [W] | 155 | 160 | 165 | 170 |
Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 32.53 | 33.27 | 33.98 | 34.69 |
Maksimalni napon snage (Vmp) [V] | 26.93 | 27.79 | 28.63 | 29.49 |
Struja kratkog spoja (Isc) [A] | 6.07 | 6.08 | 6.09 | 6.1 |
Maksimalna struja snage (Imp) [A] | 5.77 | 5.77 | 5.78 | 5.79 |
Učinkovitost modula [%] | 18.45% | 19.05% | 19.64% | 20.24% |
Tolerancija snage | 0~+3% | |||
Temperaturni koeficijent Isc (α_Isc) | 0.056%/℃ | |||
Temperaturni koeficijent Voc (β_Voc) | -0.298%/℃ | |||
Temperaturni koeficijent Pmax (γ_Pmp) | -0.359%/℃ | |||
STC | Zračenje 1000W / m², temperatura stanice 25 ℃, AM1,5G | |||
Popularni tagovi: 48 ćelija 12 prema 4 izgleda fleksibilna i prijenosna monokristalna solarna ploča od 170 W, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, proizvedena u Kini








