【Opis proizvoda】
Općenito govorećiu solarnom sustavu izvan mreže, baterije se punesolarni paneli. Ovisno o sustavu, samo sunčana energija možda neće biti dovoljna za punjenje baterije u nekim danima, posebno zimi, kada su dani kraći. U tim se slučajevima može koristiti generator izmjenične struje koji pomaže u održavanju napunjenosti baterije. Pretvarač / punjač pretvorio bi izmjeničnu snagu iz generatora za punjenje istosmjerne baterije. Pretvarač / punjač bez mreže pretvorio bi snagu u oba smjera, iz izmjenične u istosmjernu struju za punjenje baterije iz izmjeničnog generatora, i pretvorbu istosmjerne energije iz baterije u izmjeničnu struju za vaše uređaje.
Ova obitelj 10KVA-60KVA Solar Charge Controller& Pretvarači su prilagodljiva trofazna hibridna jedinica s ulazima solarne PV istosmjerne energije i izmjeničnog napajanja. Solarni kontroleri naboja, pretvarači, nadzor, dostupni s automatiziranim upravljačkim modulima generatora omogućuju daljnju prilagodljivost. To su skalabilni sustavi koji omogućuju integraciju solarnog kapaciteta prema potrebi, od jedne modularne jedinice do klastera do 60kW. Prilagodljiv i prilagodljiv, hibridni sustav jedno je rješenje za mrežne interaktivne i izvanmrežne, stambene i komercijalne, solarne i rezervne napajanja.
Obitelj proizvoda
CIT 10K, CIT 20K, CIT 30K, CIT 40K, CIT 50K, CIT 60K
Glavne značajke
Ugrađeni MPPT solarni regulator, maksimizira iskorištavanje solarnih panela
Fleksibilni kapacitet trofaznih sustava od 10 kW do 60 kW
Integrira istosmjerne ulaze istosmjerne i generatorske snage
Izlaz izmjenične struje faze naprezanja, podržava 100% neuravnoteženo opterećenje
Inteligentno upravljanje baterijom i funkcija kompenzacije temperature
Kompletna zaštita
Učinkovitost sustava do 92%
Snažna prilagodljivost okoliša
Podržava DC-spojene i AC-spojene arhitekture izvan mreže i mreže
Podržava punjenje litij-jonskih baterija i olovno-kiselih baterija
Jednostavna instalacija i održavanje
Tehnički podaci
Model | CIT 10K | CIT 20K | CIT 30K | CIT 40K | CIT 50K | CIT 60K |
Kapacitet (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Solarni PV ulaz | ||||||
Opseg napona MPP (VDC) | 250-450 | 420-650 | ||||
Maksimalni ulazni napon (VDC) | 460 | 660 | ||||
Preporučeni ulazni napon (VDC) | 330 | 480 | ||||
Maksimalni broj modula regulatora | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
AC ulaz | ||||||
Raspon ulaznog napona izmjenične struje (VAC) | 380-480±20% | |||||
Opseg ulazne frekvencije izmjenične struje (Hz) | 50-60±5% | |||||
Maks. Punjač izmjeničnog napajanja (KW) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Maksimalna izmjenična struja punjenja (A) | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 76.9 | 96.15 | 115.38 |
Izlaz pretvarača | ||||||
Izlazni napon (VAC) | 3 / N / PE, 380-400 | |||||
Ouput val | Čisti sinusni val | |||||
Nazivna snaga (KW / KVA) | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 |
Faktor grebena izmjenične struje | 3:1 | |||||
Kapacitet preopterećenja | 105-110%, 10 minuta; 110-125%, 1 min; 125-200%, 10s; | |||||
Napon THD | THDU< 3%,="" linearno="" opterećenje;="">< 5%,="" nelinearno=""> | |||||
Izolacija | Niskofrekventni transformator | |||||
Baterija | ||||||
Nazivni napon (VDC) | 220 | 348 | ||||
Tip baterije | Olovna kiselina ili litij-ionska baterija | |||||
Opći parametri | ||||||
Raspon radne temperature (℃) | -20~+50 | |||||
Relativna vlaga u radu | 0-90% (bez kondenzacije) | |||||
Maksimalna radna visina (m) | 6000 | |||||
Prikaz | LCD | |||||
Komunikacija | RS485 | |||||
Zaštite | DC& izmjenični napon preko opterećenja, prenapona, podnapona, kratkog spoja, prekomjernog punjenja i pražnjenja, preko temperature, obrnutog polariteta | |||||
Ocjena zaštite od ulaska | IP20 | |||||
Dimenzija (D * Š * V mm) | 560*460*1040 | 600*550*1450 | 600*600*1600 | |||
Težina (KG) | 160 | 170 | 230 | 260 | 300 | 330 |
PV kontrola Modul jedinica | ||||||
Tip kontrole | MPPT | |||||
MPPT učinkovitost | 99% | |||||
Maksimalna ulazna snaga (KW) | 11 | 16 | ||||
Raspon izlaznog napona (VDC) | 192-264 | 310-420 | ||||
Maksimalna izlazna struja (A) | 50 | 40 | ||||
Maksimalna učinkovitost | 97% | |||||
Dimenzija modula (D * Š * V mm) | 415*356*84.5 | 335*436*84.5 | ||||
Težina modula (KG) | 11 | |||||

Popularni tagovi: 10KVA ~ 60KVA Solar Charge Controller&pretvarač, MPPT solar, All-in-one solar, Modular solar, Scalable Solar, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, proizvedeno u Kini









