Izvor: iea.org
Opskrba energijom
Ukupna opskrba energijom (TES) uključuje svu energiju proizvedenu u zemlji ili uvezenu u zemlju, minus one koja se izvozi ili pohranjuje. Predstavlja svu energiju potrebnu za opskrbu krajnjih korisnika u zemlji. Neki od ovih izvora energije koriste se izravno, dok se većina transformira u goriva ili električnu energiju za konačnu potrošnju.
Gdje svijet dobiva svoju energiju?


Ukupna opskrba energijom, globalno rangiranje, 2022
| ISO3 | Ukupno | Godina | Jedinice |
| Chn | 159079227 | 2022 | TJ |
| SAD | 90978682 | 2022 | TJ |
| Ind | 42506363 | 2022 | TJ |
| Rus | 33824455 | 2022 | TJ |
| Jpn | 16427931 | 2022 | TJ |
| GRUDNJAK | 12582435 | 2022 | TJ |
| Limenki | 12441945 | 2022 | TJ |
| Irn | 12242084 | 2022 | TJ |
| KOR | 11711459 | 2022 | TJ |
| Deu | 11355913 | 2022 | TJ |
| Idn | 10924299 | 2022 | TJ |
| Sau | 10143218 | 2022 | TJ |
| Fra | 8841061 | 2022 | TJ |
| Mex | 7645302 | 2022 | TJ |
| Tur | 6552145 | 2022 | TJ |
| GBR | 6406374 | 2022 | TJ |
| Ita | 5958671 | 2022 | TJ |
| Tha | 5578274 | 2022 | TJ |
| Aus | 5325633 | 2022 | TJ |
| Zaf | 5162229 | 2022 | TJ |
| Twn | 4896345 | 2022 | TJ |
| ESS | 4814978 | 2022 | TJ |
| Pak | 4802914 | 2022 | TJ |
| Pol | 4321936 | 2022 | TJ |
| VNM | 4269657 | 2022 | TJ |
| Magarac | 4245351 | 2022 | TJ |
| Mys | 4164833 | 2022 | TJ |
| Jesu | 3516204 | 2022 | TJ |
| Argument | 3439156 | 2022 | TJ |
| NGA | 3111747 | 2022 | TJ |
| Kaz | 2988091 | 2022 | TJ |
| DZA | 2856730 | 2022 | TJ |
| NLD | 2650034 | 2022 | TJ |
| Phl | 2628090 | 2022 | TJ |
| IRQ | 2604587 | 2022 | TJ |
| Ukras | 2565862 | 2022 | TJ |
| Bel | 2118975 | 2022 | TJ |
| BGD | 2107106 | 2022 | TJ |
| Uzb | 2021337 | 2022 | TJ |
| Eth | 1983934 | 2022 | TJ |
| Sne | 1899652 | 2022 | TJ |
| Kat | 1856178 | 2022 | TJ |
| KWT | 1754336 | 2022 | TJ |
| VEN | 1745923 | 2022 | TJ |
| Cze | 1741302 | 2022 | TJ |
| CHL | 1733710 | 2022 | TJ |
| Tkm | 1702960 | 2022 | TJ |
| Kol | 1679945 | 2022 | TJ |
| BAKALAR | 1675849 | 2022 | TJ |
| SGP | 1564844 | 2022 | TJ |
| PERAJE | 1321735 | 2022 | TJ |
| Ručica | 1320527 | 2022 | TJ |
| Aut | 1311835 | 2022 | TJ |
| Ken | 1226231 | 2022 | TJ |
| Amn | 1161994 | 2022 | TJ |
| PO | 1158669 | 2022 | TJ |
| Blr | 1105953 | 2022 | TJ |
| Tza | 1097685 | 2022 | TJ |
| HUN | 1074789 | 2022 | TJ |
| NI | 1057796 | 2022 | TJ |
| ISR | 998894 | 2022 | TJ |
| UGA | 956416 | 2022 | TJ |
| Che | 952227 | 2022 | TJ |
| Ožujka | 942416 | 2022 | TJ |
| MMR | 899198 | 2022 | TJ |
| Grc | 856759 | 2022 | TJ |
| SDN | 851390 | 2022 | TJ |
| Prt | 851252 | 2022 | TJ |
| Bgr | 803411 | 2022 | TJ |
| NZL | 799092 | 2022 | TJ |
| Lby | 767971 | 2022 | TJ |
| Aze | 730472 | 2022 | TJ |
| Svk | 702204 | 2022 | TJ |
| SRB | 681161 | 2022 | TJ |
| ZMB | 675580 | 2022 | TJ |
| EKU | 675163 | 2022 | TJ |
| GTM | 668721 | 2022 | TJ |
| Dnk | 649733 | 2022 | TJ |
| NPL | 646884 | 2022 | TJ |
| PRIJE | 631285 | 2022 | TJ |
| Tto | 631215 | 2022 | TJ |
| Civ | 600371 | 2022 | TJ |
| Irl | 567109 | 2022 | TJ |
| Gha | 498501 | 2022 | TJ |
| Moz | 490348 | 2022 | TJ |
| Tuma | 485107 | 2022 | TJ |
| Hkg | 481771 | 2022 | TJ |
| Mamur | 446919 | 2022 | TJ |
| CMR | 444382 | 2022 | TJ |
| Lka | 440118 | 2022 | TJ |
| Sir | 427463 | 2022 | TJ |
| Zabiti | 403654 | 2022 | TJ |
| Milenijski rok | 393356 | 2022 | TJ |
| Mladunk | 377673 | 2022 | TJ |
| Khm | 361285 | 2022 | TJ |
| Trzaj | 355487 | 2022 | TJ |
| HRV | 347870 | 2022 | TJ |
| Džih | 304683 | 2022 | TJ |
| Prlja | 295780 | 2022 | TJ |
| Potpuni dio | 287852 | 2022 | TJ |
| ZWE | 280271 | 2022 | TJ |
| Mng | 271805 | 2022 | TJ |
| SVN | 268737 | 2022 | TJ |
| Lao | 257959 | 2022 | TJ |
| ISL | 253603 | 2022 | TJ |
| Hnd | 251183 | 2022 | TJ |
| GEO | 239927 | 2022 | TJ |
| SEN | 233504 | 2022 | TJ |
| Ur | 230853 | 2022 | TJ |
| Ben | 216504 | 2022 | TJ |
| Cri | 214758 | 2022 | TJ |
| BRBLJANJE | 213336 | 2022 | TJ |
| RWA | 213180 | 2022 | TJ |
| SLV | 202121 | 2022 | TJ |
| EST | 200960 | 2022 | TJ |
| Tava | 195804 | 2022 | TJ |
| Kgz | 188369 | 2022 | TJ |
| Hti | 181829 | 2022 | TJ |
| BRN | 181828 | 2022 | TJ |
| Lva | 177357 | 2022 | TJ |
| Ner | 171730 | 2022 | TJ |
| Nic | 171403 | 2022 | TJ |
| RUKA | 167525 | 2022 | TJ |
| Tgo | 161895 | 2022 | TJ |
| TJK | 159950 | 2022 | TJ |
| Zupčanik | 158577 | 2022 | TJ |
| MDA | 150611 | 2022 | TJ |
| Lbn | 148511 | 2022 | TJ |
| Luksuz | 133308 | 2022 | TJ |
| BWA | 119024 | 2022 | TJ |
| Pekmez | 115170 | 2022 | TJ |
| MKD | 113550 | 2022 | TJ |
| Unk | 110954 | 2022 | TJ |
| Jem | 110341 | 2022 | TJ |
| GNQ | 96951 | 2022 | TJ |
| CYP | 93797 | 2022 | TJ |
| Alb | 90797 | 2022 | TJ |
| Nam | 83777 | 2022 | TJ |
| Masa | 57920 | 2022 | TJ |
| Swz | 48937 | 2022 | TJ |
| Sur | 45376 | 2022 | TJ |
| Mne | 43709 | 2022 | TJ |
| Eri | 41332 | 2022 | TJ |
| Cur | 36267 | 2022 | TJ |
| MLT | 32382 | 2022 | TJ |
| SSD | 31859 | 2022 | TJ |
| KLIN S KUKOM | 10270 | 2022 | TJ |
Najveći izvori energije u svijetu, 2022



Opskrba energijom po glavi stanovnika
PER - opskrba energijom Capita je funkcija ekonomskog razvoja, kao i struktura gospodarstva - zemlje čije su ekonomije u velikoj mjeri usluge - utemeljene na manje energije po glavi stanovnika od usporedivih zemalja čija su ekonomija usredotočena na teške industrije poput željeza i čelika ili pulpa i papira.


Ukupna opskrba energijom po glavi stanovnika, Globalno rangiranje, 2022
| ISO3 | TES/Stanovništvo | Godina | Jedinice |
| Kat | 688728.6 | 2022 | MJ / Kapital |
| ISL | 685421.028 | 2022 | MJ / Kapital |
| Tto | 412274.196 | 2022 | MJ / Kapital |
| KWT | 410934.42 | 2022 | MJ / Kapital |
| BRN | 404947.296 | 2022 | MJ / Kapital |
| Jesu | 372457.728 | 2022 | MJ / Kapital |
| Limenki | 319536.576 | 2022 | MJ / Kapital |
| KLIN S KUKOM | 311246.712 | 2022 | MJ / Kapital |
| Sau | 278589.672 | 2022 | MJ / Kapital |
| SGP | 277584.84 | 2022 | MJ / Kapital |
| SAD | 272728.152 | 2022 | MJ / Kapital |
| Tkm | 264815.1 | 2022 | MJ / Kapital |
| Amn | 253929.42 | 2022 | MJ / Kapital |
| Cur | 241787.7 | 2022 | MJ / Kapital |
| PERAJE | 237852.108 | 2022 | MJ / Kapital |
| Rus | 235633.104 | 2022 | MJ / Kapital |
| KOR | 226840.824 | 2022 | MJ / Kapital |
| Twn | 204943.86 | 2022 | MJ / Kapital |
| Aus | 204734.52 | 2022 | MJ / Kapital |
| Luksuz | 203520.348 | 2022 | MJ / Kapital |
| NI | 193848.84 | 2022 | MJ / Kapital |
| Bel | 181414.044 | 2022 | MJ / Kapital |
| Sne | 181162.836 | 2022 | MJ / Kapital |
| Cze | 162908.388 | 2022 | MJ / Kapital |
| NZL | 155414.016 | 2022 | MJ / Kapital |
| Kaz | 152273.916 | 2022 | MJ / Kapital |
| EST | 150850.404 | 2022 | MJ / Kapital |
| NLD | 149719.968 | 2022 | MJ / Kapital |
| Aut | 144905.148 | 2022 | MJ / Kapital |
| Irn | 138248.136 | 2022 | MJ / Kapital |
| Deu | 135526.716 | 2022 | MJ / Kapital |
| Jpn | 131465.52 | 2022 | MJ / Kapital |
| Fra | 129120.912 | 2022 | MJ / Kapital |
| Svk | 127948.608 | 2022 | MJ / Kapital |
| SVN | 127404.324 | 2022 | MJ / Kapital |
| Bgr | 124264.224 | 2022 | MJ / Kapital |
| Mys | 122715.108 | 2022 | MJ / Kapital |
| Blr | 120077.424 | 2022 | MJ / Kapital |
| Pol | 114257.772 | 2022 | MJ / Kapital |
| Lby | 112750.524 | 2022 | MJ / Kapital |
| Chn | 112666.788 | 2022 | MJ / Kapital |
| HUN | 110992.068 | 2022 | MJ / Kapital |
| Irl | 110866.464 | 2022 | MJ / Kapital |
| Dnk | 110029.104 | 2022 | MJ / Kapital |
| Che | 108479.988 | 2022 | MJ / Kapital |
| ISR | 104586.264 | 2022 | MJ / Kapital |
| CYP | 103623.3 | 2022 | MJ / Kapital |
| Potpuni dio | 101655.504 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ita | 100985.616 | 2022 | MJ / Kapital |
| SRB | 100776.276 | 2022 | MJ / Kapital |
| ESS | 100734.408 | 2022 | MJ / Kapital |
| GBR | 94496.076 | 2022 | MJ / Kapital |
| Džih | 94203 | 2022 | MJ / Kapital |
| Lva | 94035.528 | 2022 | MJ / Kapital |
| HRV | 90267.408 | 2022 | MJ / Kapital |
| BRBLJANJE | 89304.444 | 2022 | MJ / Kapital |
| CHL | 87420.384 | 2022 | MJ / Kapital |
| Zaf | 86206.212 | 2022 | MJ / Kapital |
| Prt | 82647.432 | 2022 | MJ / Kapital |
| Grc | 80972.712 | 2022 | MJ / Kapital |
| Mng | 80009.748 | 2022 | MJ / Kapital |
| Tha | 77790.744 | 2022 | MJ / Kapital |
| Tur | 77120.856 | 2022 | MJ / Kapital |
| Argument | 74399.436 | 2022 | MJ / Kapital |
| Sur | 73436.472 | 2022 | MJ / Kapital |
| Aze | 71803.62 | 2022 | MJ / Kapital |
| Mne | 70966.26 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ručica | 69668.352 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ukras | 67533.084 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ur | 67449.348 | 2022 | MJ / Kapital |
| Hkg | 65565.288 | 2022 | MJ / Kapital |
| GEO | 64602.324 | 2022 | MJ / Kapital |
| DZA | 63639.36 | 2022 | MJ / Kapital |
| Unk | 62969.472 | 2022 | MJ / Kapital |
| MLT | 61922.772 | 2022 | MJ / Kapital |
| VEN | 61671.564 | 2022 | MJ / Kapital |
| RUKA | 60248.052 | 2022 | MJ / Kapital |
| Mex | 59452.56 | 2022 | MJ / Kapital |
| IRQ | 58531.464 | 2022 | MJ / Kapital |
| GRUDNJAK | 58447.728 | 2022 | MJ / Kapital |
| MDA | 58112.784 | 2022 | MJ / Kapital |
| GNQ | 57861.576 | 2022 | MJ / Kapital |
| Uzb | 56689.272 | 2022 | MJ / Kapital |
| MKD | 55182.024 | 2022 | MJ / Kapital |
| Masa | 45845.46 | 2022 | MJ / Kapital |
| BWA | 45259.308 | 2022 | MJ / Kapital |
| Tava | 44421.948 | 2022 | MJ / Kapital |
| Prlja | 43626.456 | 2022 | MJ / Kapital |
| VNM | 43500.852 | 2022 | MJ / Kapital |
| Cri | 41198.112 | 2022 | MJ / Kapital |
| Pekmez | 40737.564 | 2022 | MJ / Kapital |
| Swz | 40695.696 | 2022 | MJ / Kapital |
| Mamur | 39816.468 | 2022 | MJ / Kapital |
| Idn | 39648.996 | 2022 | MJ / Kapital |
| Tuma | 39272.184 | 2022 | MJ / Kapital |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / Kapital |
| Magarac | 38267.352 | 2022 | MJ / Kapital |
| EKU | 37513.728 | 2022 | MJ / Kapital |
| Lao | 34248.024 | 2022 | MJ / Kapital |
| PO | 34038.684 | 2022 | MJ / Kapital |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | MJ / Kapital |
| Mladunk | 33703.74 | 2022 | MJ / Kapital |
| Kol | 33285.06 | 2022 | MJ / Kapital |
| Zabiti | 33033.852 | 2022 | MJ / Kapital |
| Alb | 32698.908 | 2022 | MJ / Kapital |
| Nam | 32657.04 | 2022 | MJ / Kapital |
| SLV | 31903.416 | 2022 | MJ / Kapital |
| Trzaj | 31484.736 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ind | 29977.488 | 2022 | MJ / Kapital |
| Kgz | 27674.748 | 2022 | MJ / Kapital |
| Lbn | 27046.728 | 2022 | MJ / Kapital |
| Zupčanik | 26544.312 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ožujka | 25162.668 | 2022 | MJ / Kapital |
| Nic | 24660.252 | 2022 | MJ / Kapital |
| Hnd | 24074.1 | 2022 | MJ / Kapital |
| Phl | 22734.324 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ken | 22692.456 | 2022 | MJ / Kapital |
| Khm | 21562.02 | 2022 | MJ / Kapital |
| Civ | 21310.812 | 2022 | MJ / Kapital |
| NPL | 21185.208 | 2022 | MJ / Kapital |
| Pak | 20347.848 | 2022 | MJ / Kapital |
| UGA | 20222.244 | 2022 | MJ / Kapital |
| Lka | 19845.432 | 2022 | MJ / Kapital |
| Sir | 19301.148 | 2022 | MJ / Kapital |
| Tgo | 18296.316 | 2022 | MJ / Kapital |
| SDN | 18170.712 | 2022 | MJ / Kapital |
| PRIJE | 17752.032 | 2022 | MJ / Kapital |
| ZWE | 17165.88 | 2022 | MJ / Kapital |
| BAKALAR | 16914.672 | 2022 | MJ / Kapital |
| Tza | 16747.2 | 2022 | MJ / Kapital |
| MMR | 16579.728 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ben | 16202.916 | 2022 | MJ / Kapital |
| TJK | 16077.312 | 2022 | MJ / Kapital |
| Eth | 16077.312 | 2022 | MJ / Kapital |
| CMR | 15909.84 | 2022 | MJ / Kapital |
| Hti | 15700.5 | 2022 | MJ / Kapital |
| RWA | 15491.16 | 2022 | MJ / Kapital |
| Gha | 14905.008 | 2022 | MJ / Kapital |
| Moz | 14863.14 | 2022 | MJ / Kapital |
| NGA | 14235.12 | 2022 | MJ / Kapital |
| SEN | 13481.496 | 2022 | MJ / Kapital |
| Milenijski rok | 13272.156 | 2022 | MJ / Kapital |
| BGD | 12309.192 | 2022 | MJ / Kapital |
| Eri | 11220.624 | 2022 | MJ / Kapital |
| Ner | 6573.276 | 2022 | MJ / Kapital |
| Jem | 3265.704 | 2022 | MJ / Kapital |
| SSD | 2930.76 | 2022 | MJ / Kapital |
Energetska transformacija
Izvori energije, posebno fosilna goriva, često se pretvaraju u korisniji ili praktičniji oblici prije upotrebe. Na primjer, sirova nafta se rafinira u mnogo različitih vrsta goriva i proizvoda, dok se ugljen, nafta i prirodni plin mogu izgorjeti kako bi se stvorila električna energija i toplina. Ostali oblici transformacije, poput vađenja plina ili nafte iz ugljena, igraju relativno malu ulogu u energetskim sustavima većine zemalja.
Rafiniranje nafte
Jedna od najvažnijih vrsta transformacije za energetski sustav je rafiniranje sirove nafte u naftne proizvode, poput goriva koja napajaju automobile, brodove i ravnine.


Ukupni naftni proizvodi rafinirani, globalno rangiranje, 2022
| ISO3 | Naftni proizvodi | Godina | Jedinice |
| SAD | 34101290 | 2022 | TJ |
| Chn | 29274286 | 2022 | TJ |
| Rus | 11354612 | 2022 | TJ |
| Ind | 11256270 | 2022 | TJ |
| KOR | 6819381 | 2022 | TJ |
| Sau | 5907527 | 2022 | TJ |
| Jpn | 5892424 | 2022 | TJ |
| Irn | 4455492 | 2022 | TJ |
| Limenki | 4452583 | 2022 | TJ |
| GRUDNJAK | 4349906 | 2022 | TJ |
| Deu | 4223238 | 2022 | TJ |
| Ita | 3118627 | 2022 | TJ |
| ESS | 2626928 | 2022 | TJ |
| NLD | 2495751 | 2022 | TJ |
| Tha | 2409754 | 2022 | TJ |
| GBR | 2312783 | 2022 | TJ |
| Twn | 2095997 | 2022 | TJ |
| SGP | 2024401 | 2022 | TJ |
| Jesu | 1944410 | 2022 | TJ |
| Idn | 1864146 | 2022 | TJ |
| Mex | 1860601 | 2022 | TJ |
| Fra | 1800772 | 2022 | TJ |
| Tur | 1726153 | 2022 | TJ |
| KWT | 1679669 | 2022 | TJ |
| IRQ | 1370171 | 2022 | TJ |
| DZA | 1309199 | 2022 | TJ |
| Grc | 1291675 | 2022 | TJ |
| Pol | 1215501 | 2022 | TJ |
| Bel | 1209174 | 2022 | TJ |
| Magarac | 1160766 | 2022 | TJ |
| Argument | 1022234 | 2022 | TJ |
| Sne | 889220 | 2022 | TJ |
| Mys | 881722 | 2022 | TJ |
| Kol | 811870 | 2022 | TJ |
| Kaz | 789957 | 2022 | TJ |
| Kat | 763661 | 2022 | TJ |
| Amn | 684803 | 2022 | TJ |
| ISR | 617507 | 2022 | TJ |
| Blr | 608864 | 2022 | TJ |
| VNM | 606691 | 2022 | TJ |
| Aus | 551001 | 2022 | TJ |
| Ručica | 533724 | 2022 | TJ |
| PERAJE | 511908 | 2022 | TJ |
| Prt | 500886 | 2022 | TJ |
| Pak | 500147 | 2022 | TJ |
| VEN | 498442 | 2022 | TJ |
| NI | 426794 | 2022 | TJ |
| CHL | 362085 | 2022 | TJ |
| BRN | 359707 | 2022 | TJ |
| Potpuni dio | 356919 | 2022 | TJ |
| Dnk | 345394 | 2022 | TJ |
| EKU | 342534 | 2022 | TJ |
| Cze | 328928 | 2022 | TJ |
| Tkm | 314410 | 2022 | TJ |
| Bgr | 312174 | 2022 | TJ |
| HUN | 288941 | 2022 | TJ |
| Aut | 265143 | 2022 | TJ |
| Sir | 259040 | 2022 | TJ |
| Aze | 259002 | 2022 | TJ |
| Svk | 253083 | 2022 | TJ |
| PO | 247759 | 2022 | TJ |
| Phl | 235830 | 2022 | TJ |
| Zaf | 221140 | 2022 | TJ |
| SRB | 185015 | 2022 | TJ |
| Civ | 178183 | 2022 | TJ |
| Uzb | 167266 | 2022 | TJ |
| SDN | 158713 | 2022 | TJ |
| Lby | 156604 | 2022 | TJ |
| Che | 133188 | 2022 | TJ |
| Irl | 128688 | 2022 | TJ |
| HRV | 95997 | 2022 | TJ |
| PRIJE | 95385 | 2022 | TJ |
| Ur | 89002 | 2022 | TJ |
| Zabiti | 80640 | 2022 | TJ |
| Trzaj | 68568 | 2022 | TJ |
| Tuma | 61804 | 2022 | TJ |
| BGD | 58619 | 2022 | TJ |
| Mladunk | 55244 | 2022 | TJ |
| Mamur | 49612 | 2022 | TJ |
| NZL | 47981 | 2022 | TJ |
| Jem | 45553 | 2022 | TJ |
| BRBLJANJE | 38971 | 2022 | TJ |
| Pekmez | 38409 | 2022 | TJ |
| Ner | 34424 | 2022 | TJ |
| Zupčanik | 32841 | 2022 | TJ |
| Nic | 30750 | 2022 | TJ |
| Sur | 28873 | 2022 | TJ |
| SEN | 26017 | 2022 | TJ |
| Lka | 20819 | 2022 | TJ |
| Kgz | 11703 | 2022 | TJ |
| NGA | 9831 | 2022 | TJ |
| MMR | 8191 | 2022 | TJ |
| GTM | 7783 | 2022 | TJ |
| SSD | 6533 | 2022 | TJ |
| Alb | 4689 | 2022 | TJ |
| GEO | 1770 | 2022 | TJ |
| Gha | 1709 | 2022 | TJ |
| Džih | 545 | 2022 | TJ |
| TJK | 520 | 2022 | TJ |
| MDA | 135 | 2022 | TJ |
| Ukras | 0 | 2022 | TJ |
Stvaranje električne energije
Drugi važan oblik transformacije je stvaranje električne energije. Termičke elektrane stvaraju električnu energiju iskorištavanjem topline goriva ili nuklearnih reakcija - tijekom kojih se gubi do polovice njihovog sadržaja energije. Izvori obnovljivih izvora energije stvaraju električnu energiju izravno iz prirodnih sila poput sunca, vjetra ili kretanja vode.


Ukupna proizvodnja električne energije, globalno rangiranje, 2022
| ISO3 | Struja | Godina | Jedinice |
| Chn | 8950643 | 2022 | GWH |
| SAD | 4495368 | 2022 | GWH |
| Ind | 1814062 | 2022 | GWH |
| Rus | 1151155 | 2022 | GWH |
| Jpn | 1018606 | 2022 | GWH |
| GRUDNJAK | 677371 | 2022 | GWH |
| Limenki | 651311 | 2022 | GWH |
| KOR | 613888 | 2022 | GWH |
| Deu | 580266 | 2022 | GWH |
| Fra | 474744 | 2022 | GWH |
| Sau | 418839 | 2022 | GWH |
| Idn | 376805 | 2022 | GWH |
| Irn | 367669 | 2022 | GWH |
| Mex | 343846 | 2022 | GWH |
| Tur | 328379 | 2022 | GWH |
| GBR | 324084 | 2022 | GWH |
| ESS | 292454 | 2022 | GWH |
| Twn | 288153 | 2022 | GWH |
| Ita | 283961 | 2022 | GWH |
| VNM | 276416 | 2022 | GWH |
| Aus | 271531 | 2022 | GWH |
| Zaf | 234850 | 2022 | GWH |
| Magarac | 208739 | 2022 | GWH |
| Mys | 187298 | 2022 | GWH |
| Tha | 185976 | 2022 | GWH |
| Pol | 179748 | 2022 | GWH |
| Sne | 173159 | 2022 | GWH |
| Pak | 172799 | 2022 | GWH |
| Jesu | 155438 | 2022 | GWH |
| NI | 146730 | 2022 | GWH |
| Argument | 145645 | 2022 | GWH |
| IRQ | 133547 | 2022 | GWH |
| NLD | 121809 | 2022 | GWH |
| Kaz | 113552 | 2022 | GWH |
| Ukras | 113393 | 2022 | GWH |
| Phl | 111515 | 2022 | GWH |
| BGD | 102348 | 2022 | GWH |
| Bel | 95944 | 2022 | GWH |
| DZA | 91231 | 2022 | GWH |
| CHL | 91018 | 2022 | GWH |
| Kol | 87056 | 2022 | GWH |
| Cze | 84848 | 2022 | GWH |
| KWT | 83544 | 2022 | GWH |
| VEN | 82424 | 2022 | GWH |
| ISR | 75964 | 2022 | GWH |
| Uzb | 74269 | 2022 | GWH |
| PERAJE | 72220 | 2022 | GWH |
| Aut | 69228 | 2022 | GWH |
| Che | 65666 | 2022 | GWH |
| PO | 59777 | 2022 | GWH |
| SGP | 57349 | 2022 | GWH |
| Ručica | 56002 | 2022 | GWH |
| Kat | 54623 | 2022 | GWH |
| Grc | 52670 | 2022 | GWH |
| Lao | 51031 | 2022 | GWH |
| Bgr | 50499 | 2022 | GWH |
| Prt | 48807 | 2022 | GWH |
| NZL | 44719 | 2022 | GWH |
| Prlja | 44109 | 2022 | GWH |
| Amn | 42771 | 2022 | GWH |
| Ožujka | 42722 | 2022 | GWH |
| Blr | 39400 | 2022 | GWH |
| NGA | 37915 | 2022 | GWH |
| Hkg | 36097 | 2022 | GWH |
| HUN | 35774 | 2022 | GWH |
| SRB | 35510 | 2022 | GWH |
| Dnk | 35129 | 2022 | GWH |
| Lby | 35106 | 2022 | GWH |
| Irl | 33855 | 2022 | GWH |
| EKU | 33008 | 2022 | GWH |
| Tkm | 32600 | 2022 | GWH |
| Aze | 29039 | 2022 | GWH |
| Svk | 26838 | 2022 | GWH |
| Gha | 23167 | 2022 | GWH |
| Trzaj | 22557 | 2022 | GWH |
| TJK | 21491 | 2022 | GWH |
| Tuma | 21422 | 2022 | GWH |
| Mamur | 21419 | 2022 | GWH |
| MMR | 20918 | 2022 | GWH |
| ISL | 20120 | 2022 | GWH |
| Sir | 20061 | 2022 | GWH |
| Moz | 19558 | 2022 | GWH |
| ZMB | 19475 | 2022 | GWH |
| Eth | 17338 | 2022 | GWH |
| Lka | 16576 | 2022 | GWH |
| SDN | 16539 | 2022 | GWH |
| Džih | 16381 | 2022 | GWH |
| PRIJE | 15763 | 2022 | GWH |
| Mladunk | 15616 | 2022 | GWH |
| Ur | 14813 | 2022 | GWH |
| GEO | 14246 | 2022 | GWH |
| HRV | 14220 | 2022 | GWH |
| Kgz | 13882 | 2022 | GWH |
| SVN | 13615 | 2022 | GWH |
| GTM | 13390 | 2022 | GWH |
| BAKALAR | 13250 | 2022 | GWH |
| Ken | 12933 | 2022 | GWH |
| Cri | 12583 | 2022 | GWH |
| Civ | 12460 | 2022 | GWH |
| Tava | 12243 | 2022 | GWH |
| Zabiti | 11408 | 2022 | GWH |
| Hnd | 11345 | 2022 | GWH |
| NPL | 10691 | 2022 | GWH |
| Khm | 10642 | 2022 | GWH |
| CMR | 9974 | 2022 | GWH |
| Tza | 9625 | 2022 | GWH |
| Tto | 9493 | 2022 | GWH |
| RUKA | 9190 | 2022 | GWH |
| EST | 8936 | 2022 | GWH |
| ZWE | 8706 | 2022 | GWH |
| Mng | 7750 | 2022 | GWH |
| SEN | 7549 | 2022 | GWH |
| SLV | 7387 | 2022 | GWH |
| Alb | 7002 | 2022 | GWH |
| Unk | 6997 | 2022 | GWH |
| MKD | 5933 | 2022 | GWH |
| UGA | 5775 | 2022 | GWH |
| BRN | 5602 | 2022 | GWH |
| MDA | 5330 | 2022 | GWH |
| CYP | 5267 | 2022 | GWH |
| Zupčanik | 5013 | 2022 | GWH |
| Lva | 4997 | 2022 | GWH |
| Potpuni dio | 4783 | 2022 | GWH |
| Pekmez | 4439 | 2022 | GWH |
| Nic | 4369 | 2022 | GWH |
| Lbn | 4333 | 2022 | GWH |
| Mne | 3322 | 2022 | GWH |
| BRBLJANJE | 3192 | 2022 | GWH |
| Masa | 3119 | 2022 | GWH |
| Milenijski rok | 2613 | 2022 | GWH |
| BWA | 2548 | 2022 | GWH |
| Jem | 2544 | 2022 | GWH |
| MLT | 2293 | 2022 | GWH |
| Luksuz | 2238 | 2022 | GWH |
| Sur | 2084 | 2022 | GWH |
| GNQ | 1507 | 2022 | GWH |
| Nam | 1331 | 2022 | GWH |
| RWA | 1101 | 2022 | GWH |
| Hti | 1012 | 2022 | GWH |
| Ben | 1001 | 2022 | GWH |
| Cur | 866 | 2022 | GWH |
| Tgo | 820 | 2022 | GWH |
| Ner | 782 | 2022 | GWH |
| Swz | 628 | 2022 | GWH |
| SSD | 538 | 2022 | GWH |
| Eri | 399 | 2022 | GWH |
| KLIN S KUKOM | 210 | 2022 | GWH |



Konačna potrošnja energije
Ukupna konačna potrošnja (TFC) je energija koju troše krajnji korisnici kao što su pojedinci i tvrtke za zagrijavanje i hlađenje zgrada, za pokretanje svjetla, uređaja i uređaja, te za napajanje vozila, strojeva i tvornica. Također uključuje non - energetsku upotrebu energetskih proizvoda, poput fosilnih goriva koja se koriste za izradu kemikalija.
Neke od energije pronađene u primarnim izvorima gube se prilikom pretvaranja u korisne konačne proizvode, posebno električnu energiju. Kao rezultat, raspad konačne potrošnje može izgledati vrlo različito od one primarne opskrbe energijom (TES). Oboje su potrebni za potpuno razumijevanje energetskog sustava.



Potrošnja energije prema sektoru
Sektorski slom energetske potražnje u zemlji, koja se temelji na njegovoj ekonomiji, geografiji i povijesti, može u velikoj mjeri utjecati na njegove energetske potrebe i na koje se izvori energije oslanjaju na zadovoljavanje tih potreba - poput goriva automobila, grijanja ili hlađenja domova ili pokretačkih tvornica.










