Proizvođači solarnih fotonaponskih vozila službeno su započeli napore za uspostavu novog standarda veličine pločica velikog područja "M10" (182 mm x 182 mm p-tipa) kako bi se smanjili troškovi proizvodnje u cijelom povezanom lancu opskrbe solarnom industrijom jer se u posljednjih nekoliko godina pojavio broj veličina pločica velikog područja.
1. Svojstva materijala
svojstvo | specifikacija | Metoda inspekcije |
Metoda rasta | Cz | -- |
Kristalnost | Monokristalni silicij | Tehnike povlaštenog jetka(ASTM F47-88) |
Vrsta vodljivosti | P-tip | Napson EC-80TPN P/N tester |
Dopant | Galij | -- |
Koncentracija kisika [Oi] | ≤9E + 17 at/cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Koncentracija ugljika [Cs] | ≤ 4E + 16 na/ cm3 | FTIR(ASTM F123-91) |
Gustoća jame jetka (gustoća dislokacije) | ≤ 500 cm-2 | Tehnike povlaštenog jetka(ASTM F47-88) |
Orijentacija površine | <100>±3°100> | Metoda rendgenske difrakcije(ASTM F26-1987) |
Orijentacija pseudo kvadratnih strana | <010>,<001>±3°001>010> | Metoda rendgenske difrakcije(ASTM F26-1987) |
2. Električna svojstva
svojstvo | specifikacija | Metoda inspekcije |
Otpornost | 0,4-1,5 Ω,cm | sustav za kontrolu pločica |
MCLT (Vijek trajanja manjinskog prijevoznika) | ≥50μs | Sinton BCT-400 Prijelazni (s razinom injiciranja: 1E15 CM-3) |
3. Geometrija
svojstvo | specifikacija | Metoda inspekcije |
geometrija | pseudo kvadrat | -- |
Oblik kosih rubova | okrugao | -- |
Duljina wafer strane | 182±0,25 mm | sustav za kontrolu pločica |
Promjer pločica | φ247±0,25 mm | sustav za kontrolu pločica |
Kut između susjednih strana | 90° ± 0,2° | sustav za kontrolu pločica |
debljina | 180﹢20/﹣10 μm 175﹢20/﹣10 μm 170﹢20/﹣10 μm 160﹢20/﹣10 μm 150﹢20/﹣10 μm drugi | sustav za kontrolu pločica |
TTV (varijacija ukupne debljine) | ≤ 28μm | sustav za kontrolu pločica |

4. Svojstva površine
svojstvo | specifikacija | Metoda inspekcije |
Metoda rezanja | Dijamantna žičana pila | -- |
Kvaliteta površine | kao rez i očišćen, bez vidljive kontaminacije (ulje ili mast, otisci prstiju, mrlje na licu mjesta, ostaci epoksida/ljepila nisu dopušteni) | sustav za kontrolu pločica |
Oznake pile | ≤ 15μm | sustav za kontrolu pločica |
luk | ≤ 40 μm | sustav za kontrolu pločica |
izopačiti se | ≤ 40 μm | sustav za kontrolu pločica |
čip | dubina ≤0,3 mm i duljine ≤ 0,5 mm Max 2/kom; nema V-čipa | Gole oči ili sustav za kontrolu pločica |
Mikro pukotine / rupe | Nije dopušteno | sustav za kontrolu pločica |








